HARI 1
HARI 2
HARI 3
HARI 4
HARI 5
JADUAL PINGAT
HARI 1
7 OGOS 2023 – ISNIN
SESI 1
Sesi | Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0830 | 105 | 100 M | BP P12 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0835 | 106 | 100 M | BP L12 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0840 | 107 | 100 M | BP P15 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0845 | 108 | 100 M | BP L15 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0850 | 109 | 100 M | BP P19 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0855 | 110 | 100 M | BP L19 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0900 | 111 | 100 M | BD P12 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0905 | 112 | 100 M | BD L12 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0910 | 113 | 100 M | BD P15 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0915 | 114 | 100 M | BD L15 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0920 | 115 | 100 M | BD P19 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0925 | 116 | 100 M | BD L19 | AKHIR | 8 | |||
01 | 0930 | 117 | 50 M DOWN SINDROM | DS PSR | AKHIR | 8 | |||
01 | 0935 | 118 | 50 M DOWN SINDROM | DS LSR | AKHIR | 8 | |||
01 | 0940 | 119 | 50 M DOWN SINDROM | DS PSM | AKHIR | 8 | |||
01 | 0945 | 120 | 50 M DOWN SINDROM | DS LSM | AKHIR | 8 |
HARI 2
14 OGOS 2023 – ISNIN
SESI 3
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 203 | LOMPAT JAUH | BP L12 | AKHIR | 26 | ||
0830 | 205 | LEMPAR CAKERA | BP P15 | AKHIR | 7 | ||
0830 | 206 | LONTAR PELURU | BD L15 | AKHIR | 8 | ||
0830 | 208 | LONTAR PELURU | BD L19 | AKHIR | 4 | ||
0930 | 211 | LOMPAT JAUH | BP L15 | AKHIR | 23 | ||
1000 | 215 | LEMPAR CAKERA | BP P19 | AKHIR | 3 | ||
1020 | 219 | 200M | BD P12 | AKHIR | 7 | ||
1020 | 220 | 200M | BD L12 | AKHIR | 6 | ||
1030 | 221 | 200M | BD P15 | AKHIR | 5 | ||
1030 | 222 | LOMPAT JAUH | BP L19 | AKHIR | 16 | ||
1035 | 223 | 200M | BD L15 | AKHIR | 4 | ||
1040 | 224 | 200M | BD P19 | AKHIR | 5 | ||
1045 | 010 | 225 | 200M | BP P12 | AKHIR | 8 | |
1050 | 011 | 226 | 200M | BP L12 | AKHIR | 8 | |
1055 | 012 | 227 | 200M | BP P15 | AKHIR | 8 | |
1100 | 013 | 228 | 200M | BP L15 | AKHIR | 8 | |
1105 | 014 | 229 | 200M | BP P19 | AKHIR | 8 | |
1110 | 015 | 230 | 200M | BP L19 | AKHIR | 8 |
SESI 4
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530 | 252 | 1500 M | BP P15 | AKHIR | 3 | ||
1540 | 253 | 1500 M | BP L15 | AKHIR | 11 | ||
1550 | 254 | 1500 M | BP P19 | AKHIR | 10 | ||
1600 | 255 | 1500 M | BP L19 | AKHIR | 12 |
HARI 3
15 OGOS 2023 – SELASA
SESI 5
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 302 | LOMPAT JAUH | BP P12 | AKHIR | 15 | ||
0830 | 306 | LEMPAR CAKERA | BP L15 | AKHIR | 13 | ||
0830 | 307 | LONTAR PELURU | BD P15 | AKHIR | 6 | ||
0900 | 311 | LOMPAT JAUH | BP P15 | AKHIR | 8 | ||
0910 | 312 | 4 X 100 M | BP P12 | AKHIR | 7 | ||
0915 | 313 | LONTAR PELURU | BD P19 | AKHIR | 7 | ||
0915 | 019 | 314 | 4 X 100 M | BP L12 | AKHIR | 8 | |
0920 | 315 | 4 X 100 M | BP P15 | AKHIR | 3 | ||
0925 | 020 | 316 | 4 X 100 M | BP L15 | AKHIR | 8 | |
0930 | 317 | 4 X 100 M | BP P19 | AKHIR | 3 | ||
0935 | 318 | 4 X 100 M | BP L19 | AKHIR | 8 | ||
0945 | 320 | LEMPAR CAKERA | BP L19 | AKHIR | 18 | ||
0950 | 321 | LOMPAT JAUH | BP P19 | AKHIR | 5 |
HARI 4
16 OGOS 2023 – RABU
SESI 7
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 403 | LOMPAT JAUH | BD P12 | AKHIR | 7 | ||
0830 | 406 | LONTAR PELURU | BP P12 | AKHIR | 6 | ||
0830 | 407 | REJAM LEMBING | BP L15 | AKHIR | 9 | ||
0845 | 409 | 400 M | BP P15 | AKHIR | 8 | ||
0850 | 016 | 410 | 400 M | BP L15 | AKHIR | 8 | |
0855 | 017 | 411 | 400 M | BP P19 | AKHIR | 8 | |
0900 | 412 | LOMPAT JAUH | BD L12 | AKHIR | 6 | ||
0900 | 018 | 413 | 400 M | BP L19 | AKHIR | 8 | |
0905 | 414 | 400 M | BD L19 | AKHIR | 8 | ||
0915 | 417 | LONTAR PELURU | BP P15 | AKHIR | 8 | ||
0930 | 420 | REJAM LEMBING | BP L19 | AKHIR | 17 | ||
1000 | 425 | LONTAR PELURU | BP P19 | AKHIR | 6 |
HARI 5
17 OGOS 2023 – KHAMIS
SESI 9
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0830 | 505 | LONTAR PELURU | BP L12 | AKHIR | 28 | ||
0830 | 506 | REJAM LEMBING | BP P15 | AKHIR | 7 | ||
0920 | 513 | 800 M | BP L15 | AKHIR | 14 | ||
0930 | 515 | REJAM LEMBING | BP P19 | AKHIR | 3 | ||
0930 | 516 | 800 M | BP P19 | AKHIR | 13 | ||
0940 | 517 | 800 M | BP L19 | AKHIR | 11 | ||
0945 | 518 | LONTAR PELURU | BP L15 | AKHIR | 29 | ||
1100 | 524 | LONTAR PELURU | BP L19 | AKHIR | 22 |
SESI 10
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1540 | 537 | 4 X 100 M MIX | MIX19 | AKHIR | 7 |
JADUAL PINGAT