KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD KINTA UTARA TAHUN 2023
HARI 1
HARI 2
HARI 3
HARI 4
HARI 5
JADUAL PINGAT
HARI 1
7 OGOS 2023 – ISNIN
SESI 1
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 101 | 2000 M LARI BERHALANGAN | L18 | AKHIR | 18 | |||
0810 | 102 | 2000 M LARI BERHALANGAN | L15 | AKHIR | 19 | |||
0820 | 103 | 2000 M LARI BERHALANGAN | PT | AKHIR | 13 | |||
0830 | 104 | LOMPAT KIJANG | L18 | AKHIR | 16 | |||
0950 | 121 | 209 | 100 M | P12 | Pusingan 1 | 204 | 26 (1P6T) | |
1000 | 122 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | 20 | |||
1050 | 123 | 212 | 100 M | L12 | Pusingan 1 | 196 | 25 (1P7T) | |
1150 | 124 | 214 | 100 M | L15 | Pusingan 1 | 70 | 9 (2P6T) | |
1210 | 125 | 218 | 100 M | L18 | Pusingan 1 | 63 | 8 (2P8T) |
SESI 2
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 126 | LOMPAT KIJANG | P15 | AKHIR | 13 | |||
1430 | 127 | 213 | 100 M | P15 | Pusingan 1 | 65 | 8 (2P8T) | |
1450 | 128 | 217 | 100 M | P18 | Pusingan 1 | 55 | 7 (3P3T) | |
1510 | 129 | 333 | 4 X 100 M | P12 | SEPARUH AKHIR | 85 | 11 (8T) | |
1530 | 130 | LOMPAT KIJANG | P18 | AKHIR | 9 | |||
1610 | 131 | 334 | 4 X 100 M | L12 | SEPARUH AKHIR | 85 | 11 (8T) | |
1710 | 132 | 319 | 400 M | P15 | Pusingan 1 | 57 | 8 (2P8T) | |
1730 | 133 | 324 | 400 M | L15 | Pusingan 1 | 60 | 8 (2P8T) | |
1750 | 134 | 327 | 400 M | L18 | Pusingan 1 | 55 | 7 (3P3T) |
HARI 2
14 OGOS 2023 – ISNIN
SESI 3
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Peringkat | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 201 | 3000 M JALAN KAKI UPDATE | P15 | AKHIR | 11 | |||
0800 | 202 | 10000 M JALAN KAKI | L18 | AKHIR | 11 | |||
0800 | 204 | LOMPAT TINGGI | L18 | AKHIR | 39 | |||
0830 | 207 | REJAM LEMBING | P18 | AKHIR | 26 | |||
0910 | 209 | 100 M | LT | OKTA 1 | 12 | 2 | ||
0920 | 121 | 210 | 245 | 100 M | P12 | SEPARUH AKHIR | 32 | 4 (1P4T) |
0930 | 123 | 212 | 246 | 100 M | L12 | SEPARUH AKHIR | 32 | 4 (1P4T) |
0940 | 127 | 213 | 247 | 100 M | P15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
0950 | 124 | 214 | 248 | 100 M | L15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1000 | 216 | LONTAR PELURU | L12 | AKHIR | 146 | |||
1000 | 128 | 217 | 249 | 100 M | P18 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1010 | 125 | 218 | 250 | 100 M | L18 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1120 | 231 | 243 | 200 M LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR | 22 | 3 (2P2T) | |
1130 | 232 | 244 | 200 M LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) | |
1130 | 233 | LOMPAT JAUH | LT | OKTA 2 | 12 | |||
1140 | 234 | 242 | 400 M LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR | 13 | 2 (3P2T) | |
1150 | 235 | 241 | 400 M LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR | 26 | 4 (1P4T) |
SESI 4
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara / Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 236 | LOMPAT JAUH | L15 | AKHIR | 61 | |||
1430 | 237 | LOMPAT TINGGI | P18 | AKHIR | 27 | |||
1430 | 238 | LEMPAR CAKERA | P15 | AKHIR | 33 | |||
1430 | 239 | REJAM LEMBING | L18 | AKHIR | 49 | |||
1430 | 240 | LONTAR PELURU | LT | OKTA 3 | 12 | |||
1430 | 235 | 241 | 400 M LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 8 | ||
1435 | 234 | 242 | 400 M LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 8 | ||
1440 | 231 | 243 | 200 M LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 8 | ||
1445 | 232 | 244 | 200 M LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 7 | ||
1455 | 210 | 245 | 100 M | P12 | AKHIR | 8 | ||
1500 | 212 | 246 | 100 M | L12 | AKHIR | 8 | ||
1505 | 213 | 247 | 100 M | P15 | AKHIR | 8 | ||
1510 | 214 | 248 | 100 M | L15 | AKHIR | 8 | ||
1515 | 217 | 249 | 100 M | P18 | AKHIR | 8 | ||
1520 | 218 | 250 | 100 M | L18 | AKHIR | 8 | ||
1530 | 251 | LONTAR PELURU | L15 | AKHIR | 64 | |||
1610 | 256 | 1500 M | P15 | AKHIR | 43 | |||
1620 | 257 | 1500 M | L15 | AKHIR | 52 | |||
1630 | 258 | 1500 M | P18 | AKHIR | 33 | |||
1640 | 259 | 1500 M | L18 | AKHIR | 49 | |||
1650 | 260 | 400 M | LT | OKTA 4 | 12 | 2 |
HARI 3
15 OGOS 2023 – SELASA
SESI 5
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 301 | 110 M LARI BERPAGAR | LT | OKTA 5 | 12 | 2 | ||
0800 | 303 | LOMPAT TINGGI | P15 | AKHIR | 36 | |||
0810 | 304 | 335 | 4 X 100 M | P15 | SEPARUH AKHIR | 32 | 4 (1P4T) | |
0825 | 305 | 336 | 4 X 100 M | L15 | SEPARUH AKHIR | 35 | 5 (1P3T) | |
0830 | 308 | REJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 36 | |||
0840 | 309 | 337 | 4 X 100 M | P18 | SEPARUH AKHIR | 26 | 4 (1P4T) | |
0855 | 310 | 338 | 4 X 100 M | L18 | SEPARUH AKHIR | 29 | 4 (1P4T) | |
0940 | 132 | 319 | 415 | 400 M | P15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1000 | 322 | LOMPAT TINGGI | LT | OKTA 6 | 12 | |||
1000 | 323 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | 134 | |||
1000 | 133 | 324 | 416 | 400 M | L15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1015 | 325 | LOMPAT JAUH | P15 | AKHIR | 47 | |||
1020 | 326 | 418 | 400 M | P18 | SEPARUH AKHIR | 43 | 6 (1P2T) | |
1040 | 134 | 327 | 419 | 400 M | L18 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
SESI 6
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 328 | LOMPAT JAUH | P18 | AKHIR | 37 | |||
1430 | 329 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | 71 | |||
1430 | 330 | LEMPAR CAKERA | L15 | AKHIR | 49 | |||
1430 | 331 | LONTAR PELURU | L18 | AKHIR | 63 | |||
1430 | 332 | REJAM LEMBING | LT | OKTA 7 | 12 | |||
1430 | 129 | 333 | 4 X 100 M | P12 | AKHIR | 8 | ||
1435 | 131 | 334 | 4 X 100 M | L12 | AKHIR | 8 | ||
1440 | 304 | 335 | 4 X 100 M | P15 | AKHIR | 8 | ||
1445 | 305 | 336 | 4 X 100 M | L15 | AKHIR | 8 | ||
1450 | 309 | 337 | 4 X 100 M | P18 | AKHIR | 8 | ||
1455 | 310 | 338 | 4 X 100 M | L18 | AKHIR | 8 | ||
1500 | 339 | 435 | 200 M | P12 | Pusingan 1 | 174 | 22 (1P10T) | |
1600 | 340 | 436 | 200 M | L12 | Pusingan 1 | 177 | 23 (1P9T) | |
1700 | 341 | 1500M | LT | OKTA 8 | 12 | |||
1710 | 342 | 800 M | P15 | AKHIR | 50 | |||
1720 | 343 | 800 M | L15 | AKHIR | 52 | |||
1730 | 344 | 800 M | P18 | AKHIR | 40 | |||
1740 | 345 | 800 M | L18 | AKHIR | 56 |
HARI 4
16 OGOS 2023 – RABU
SESI 7
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 401 | 3000 M | PT | AKHIR | 19 | |||
0800 | 402 | LOMPAT TINGGI | L15 | AKHIR | 47 | |||
0820 | 404 | 3000 M | LT | AKHIR | 31 | |||
0830 | 405 | LEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | 61 | |||
0840 | 408 | 100M LARI BERPAGAR | PT | HEPTA 1 | 5 | |||
0910 | 319 | 415 | 400 M | P15 | AKHIR | 8 | ||
0915 | 324 | 416 | 400 M | L15 | AKHIR | 8 | ||
0920 | 326 | 418 | 400 M | P18 | AKHIR | 8 | ||
0925 | 327 | 419 | 400 M | L18 | AKHIR | 8 | ||
0930 | 421 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | 135 | |||
0930 | 422 | 535 | 4 X 200 M | P12 | SEPARUH AKHIR | 61 | 8 (8T) | |
1000 | 423 | 536 | 4 X 200 M | L12 | SEPARUH AKHIR | 60 | 8 (8T) | |
1000 | 424 | LOMPAT TINGGI | PT | HEPTA 2 | 5 | |||
1030 | 426 | 437 | 200 M | P15 | Pusingan 1 | 64 | 8 (2P8T) | |
1030 | 427 | LONTAR PELURU | P18 | AKHIR | 46 | |||
1050 | 428 | 438 | 200 M | L15 | Pusingan 1 | 68 | 9 (2P6T) | |
1130 | 429 | 440 | 200 M | L18 | Pusingan 1 | 63 | 8 (2P8T) |
SESI 8
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 430 | LOMPAT JAUH | L18 | AKHIR | 66 | |||
1430 | 431 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | 74 | |||
1430 | 432 | LEMPAR CAKERA | P18 | AKHIR | 37 | |||
1430 | 433 | REJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 29 | |||
1430 | 434 | LONTAR PELURU | PT | HEPTA 3 | 5 | |||
1430 | 339 | 435 | 507 | 200 M | P12 | SEPARUH AKHIR | 32 | 4 (1P4T) |
1440 | 340 | 436 | 508 | 200 M | L12 | SEPARUH AKHIR | 32 | 4 (1P4T) |
1450 | 426 | 437 | 509 | 200 M | P15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1500 | 428 | 438 | 510 | 200 M | L15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1510 | 439 | 511 | 200 M | P18 | SEPARUH AKHIR | 48 | 6 (1P2T) | |
1520 | 429 | 440 | 512 | 200 M | L18 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) |
1530 | 441 | LONTAR PELURU | P15 | AKHIR | 49 | |||
1530 | 442 | 200M | PT | HEPTA 4 | 5 | |||
1540 | 443 | 538 | 4 X 400 M | P15 | SEPARUH AKHIR | 24 | 3 (2P2T) | |
1600 | 444 | 539 | 4 X 400 M | L15 | SEPARUH AKHIR | 27 | 4 (1P4T) | |
1620 | 445 | 540 | 4 X 400 M | P18 | SEPARUH AKHIR | 19 | 3 (2P2T) | |
1640 | 446 | 541 | 4 X 400 M | L18 | SEPARUH AKHIR | 24 | 4 (1P1T) |
HARI 5
17 OGOS 2023 – KHAMIS
SESI 9
Masa | Sebelum | No Acara / Senarai Mula | Selepas | Acara – Keputusan | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta | Bil Sar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | 501 | 5000 M JALAN KAKI | L15 | AKHIR | 10 | |||
0800 | 502 | 5000 M JALAN KAKI | P18 | AKHIR | 20 | |||
0830 | 503 | LOMPAT JAUH | PT | HEPTA 5 | 5 | |||
0830 | 504 | BALING TUKUL BESI | PT | AKHIR | 16 | |||
0840 | 435 | 507 | 200M | P12 | AKHIR | 8 | ||
0845 | 436 | 508 | 200M | L12 | AKHIR | 8 | ||
0850 | 437 | 509 | 200M | P15 | AKHIR | 8 | ||
0855 | 438 | 510 | 200M | L15 | AKHIR | 8 | ||
0900 | 439 | 511 | 200M | P18 | AKHIR | 8 | ||
0905 | 441 | 512 | 200M | L18 | AKHIR | 8 | ||
0930 | 514 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | 127 | |||
0950 | 519 | 533 | 110 M LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR | 27 | 4 (1P4T) | |
1000 | 520 | BALING TUKUL BESI | LT | AKHIR | 27 | |||
1010 | 521 | 532 | 110 M LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR | 21 | 3 (2P2T) | |
1020 | 522 | 531 | 100 M LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR | 18 | 3 (2P2T) | |
1035 | 523 | 530 | 100 M LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR | 25 | 4 (1P4T) | |
1100 | 525 | REJAM LEMBING | PT | HEPTA 6 | 5 | |||
1100 | 526 | 528 | 80 M LARI BERPAGAR | P12 | SEPARUH AKHIR | 66 | 9 (8T) | |
1105 | 527 | 529 | L12 | SEPARUH AKHIR | 77 | 10 (8T) |
SESI 10
Masa | Sebelum | No Acara / | Selepas | Acara | Bahagian | Prgkt | Bil Peserta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 526 | 528 | 80 M LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR | 8 | |
1435 | 527 | 529 | 80 M LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR | 8 | |
1445 | 523 | 530 | 100 M LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 8 | |
1450 | 522 | 531 | 100 M LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 8 | |
1500 | 521 | 532 | 110 M LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 8 | |
1505 | 519 | 533 | 110 M LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 8 | |
1515 | 534 | 800M | PT | HEPTA 7 | 5 | ||
1520 | 422 | 535 | 4 X 200 M | P12 | AKHIR | 8 | |
1530 | 423 | 536 | 4 X 200 M | L12 | AKHIR | 8 | |
1550 | 443 | 538 | 4 X 400 M | P15 | AKHIR | 8 | |
1600 | 444 | 539 | 4 X 400 M | L15 | AKHIR | 8 | |
1610 | 445 | 540 | 4 X 400 M | P18 | AKHIR | 8 | |
1620 | 446 | 541 | 4 X 400 M | L18 | AKHIR | 8 |
JADUAL PINGAT